És un grup d'amants de la muntanya que realitza sortides obertes a tots els socis - iniciats a
caminades - i a l'abast de tothom, generalment.
Un programa anual d'excursions muntanyenques i culturals omple tot l'any d'activitats. Unes
sortides matinals per gaudir d'un matí de qualsevol diumenge. De tant en tant, també es proposa
sortides de tot un dia i més rarament, de cap de setmana.
Qüestions a tenir en compte:
Us esperem!!
12 gener | Aiguafreda-St. Miquel de Canyelles-Can Serra de l'Arca (Moderada) | Ø | 8.00 | ||
19 gener | Granollers-Parc del Falgar-Font de Sta. Digna i tornar (10 Km Fàcil) | Ø | 9.00 | ||
26 gener | Els Bufadors de Montesquiu (16 Km 478 m desnivell 5 h Alta) | O | 8.00 | ||
2-febr | Vallfogona de Ripollès-Torrent de la Masica-Sta. Magdalena de Cambrils | ||||
(16 Km 754 m desn. Moderada) | O | 8.00 | |||
9-febr | Circular al poble de Montseny (14 Km 500 m desn.) | Ø | 8.00 | ||
16-febr | La Garriga-Figaró-Sta. Eugènia per la llera del Congost (10 Km Fàcil) | Ø | 8.00 | ||
1 març | El Penedès: Juncosa del Montmell-Talàia del Montm. (12 Km 600 m desn.) | O | 8.00 | ||
15 març * | Breda-Castell de Montsoriu (9 Km 460 m desn. Visita guiada: 7,5€ >65-5,5€) | Ø | 8.00 | ||
22 març * | Anglès-Font Picant-Anglès (13,5 Km 750 m desn. Moderada) | Ø | 8.00 | ||
29 març * | Tossa de Mar: Camí de Ronda-Muralles Vila Vella (13 Km 670 m desn. Fàcil) | O | 8.00 | ||
5-abr * | Maçanet de C.-Santuari les Salines-El Moixer (17 Km 1100 m desn. Moder.) | O | 7.00 | ||
19-abr * | 38ª Excursió Popular (Voltants de Granollers) | Ø | * | ||
26-abr * | Ribes de Freser-Roques Blanques-Campelles-St. Antoni-Ribes de Freser | ||||
(13,5 Km 712 m desn. 5,5 h) | O | 8.00 | |||
10 maig * | St. Andreu de la Vola-La Grevolosa (8,5 Km 400 m desn. 4 h) | Ø | 8.00 | ||
17 maig * | El Berguedà: Mare de Déu de Corbera-Cogulló d'Estela-Roc d'Auró | ||||
(10,5 Km 775 m desn. Moderada) | O | 8.00 | |||
24 maig * | Ruta liter. Marius Torres: St. Quirze S.-Puig d'Olena (8,6 Km 230 m desn. #) | Ø | 8.00 | ||
31 maig * | L'Olla de Portbou (17 Km 640 m desn. Possibilitat d'anar-hi en tren a conf.) | O | 7.00 | ||
7 juny * | Pardines-Coll de Pal-Puig s'Estela-Puig de Coma d'Olla (15 Km 800 m desn.) | O | 7.00 | ||
14 juny * | Salt del Mir-Sta. Maria de Besora (12 Km 430 m desn. Fàcil) | Ø | 8.00 | ||
21 juny * | Ruta liter. J. Ruyra: Puig de Montigalar i masos (Les Gavarres)(12 Km #) | O | 8.00 | ||
27-28 juny * | Vall d'Eina-Gorges del Segre (Moderada. Cal apuntar-s'hi) | ||||
5 juliol * | Osor-El Masferrer i tornada (15 Km 842 m desn. Moderada) | O | 7.00 | ||
12 juliol * | Els Empedrats de Bagà (15 Km 880 m desnivell) | O | 7.00 | ||
1 agost | Passejada Nocturna fins al Montcabrer (Punt de trobada: Rotonda | ||||
entre la via i els Jutjats. Fàcil. Cal dur-se el sopar)) | 19.30 | ||||
6 setbre. | Gorges de les Planes d'Hostoles (10 Km Fàcil) | Ø | 8.00 | ||
13 setbre. | Serra de l'Obac: Els Pins Cargolats (5 h Moderada) | Ø | 7.00 | ||
20 setbre. | Mirador de la Vall de'n Bas i la Garrotxa (11 Km 712 m desnivell) | O | 8.00 | ||
27 setbre. | Circular a Montgrony des de Gombrèn (14 Km 800 m desnivell) | O | 7.00 | ||
4-oct | Begur-Tamariu-Begur (16 Km 675 m desn. 5,5 h) | O | 8.00 | ||
10-11-oct | 1r dia: Les Oliveres Mil·lenàries-St. Mateu (9 Km Fàcil) 2n dia: Pantà | ||||
d'Ulldecona-Fredes (14 Km 1100 m desn. Cal apuntar-s'hi) | |||||
18-oct | La Sentiu-Eramprunyà-Puig de les Agulles-La Morella (17 Km 650 m desn.) | O | 8.00 | ||
25-oct | Ruta literària Guerau de Liost: Fonts i boscos de Viladrau (10 Km #) | Ø | 8.00 | ||
8 novbre. | Port de la S.-Cales Tamariua i Fornells-St. Baldiri de T. (19 Km 200 m desn.) | O | 7.00 | ||
15 novbre. | 4ª Cursa Solidària Cardedeu (12 Km/8 Km Inscripció: 10 € amb esmorzar) | Ø | 9.00 | ||
22 novbre. | St. Martí del Montnegre-Can Preses-Coll de Can Benet Vives-St. Martí | ||||
(15 Km 560 m desnivell) | Ø | 8.00 | |||
29 novbre. | St. Privat d'en Bas-Riera de Gorners-Escletxes de la Freixeneda-Salt de | ||||
Sallent (14 Km 900 m desnivell) | O | 7.00 | |||
13 desbre. | Folgueroles-Roda de Ter-Folgueroles (4-5 h Fàcil) | Ø | 8.00 | ||
20 desbre. | Corriols de la Roca (12 Km 240 m desn. Cal dur alguna cosa per al vermut) | Ø | 8.00 |
No s'ha trobat cap esdeveniment.